No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PESERTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | BUKAN PESERTA | 6.690 | 100.00% | 3.286 | 49.12% | 3.404 | 50.88% |
JUMLAH | 6.690 | 100.00% | 3.286 | 49.12% | 3.404 | 50.88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.690 | 100% | 3.286 | 49.12% | 3.404 | 50.88% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN