No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 185 | 2.77% | 96 | 1.43% | 89 | 1.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 798 | 11.93% | 388 | 5.80% | 410 | 6.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 903 | 13.50% | 449 | 6.71% | 454 | 6.79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 910 | 13.60% | 478 | 7.14% | 432 | 6.46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 853 | 12.75% | 408 | 6.10% | 445 | 6.65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 814 | 12.17% | 377 | 5.64% | 437 | 6.53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 660 | 9.87% | 317 | 4.74% | 343 | 5.13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 529 | 7.91% | 272 | 4.07% | 257 | 3.84% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 374 | 5.59% | 183 | 2.74% | 191 | 2.86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 268 | 4.01% | 141 | 2.11% | 127 | 1.90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 2.59% | 84 | 1.26% | 89 | 1.33% |
17 | Di atas 75 Tahun | 223 | 3.33% | 93 | 1.39% | 130 | 1.94% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.690 | 100% | 3.286 | 49.12% | 3.404 | 50.88% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN