Desa Jatiwaringin
Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 2.51% | 88 | 1.32% | 80 | 1.20% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 793 | 11.85% | 383 | 5.72% | 410 | 6.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 898 | 13.42% | 446 | 6.67% | 452 | 6.76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 917 | 13.71% | 482 | 7.20% | 435 | 6.50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 849 | 12.69% | 407 | 6.08% | 442 | 6.61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 811 | 12.12% | 379 | 5.67% | 432 | 6.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 671 | 10.03% | 317 | 4.74% | 354 | 5.29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 531 | 7.94% | 278 | 4.16% | 253 | 3.78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 374 | 5.59% | 179 | 2.68% | 195 | 2.91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 276 | 4.13% | 149 | 2.23% | 127 | 1.90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 176 | 2.63% | 83 | 1.24% | 93 | 1.39% |
17 | Di atas 75 Tahun | 226 | 3.38% | 95 | 1.42% | 131 | 1.96% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6.690 | 100% | 3.286 | 49.12% | 3.404 | 50.88% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN